<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:42:26 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.phpdic.com/attach/1/1077002046.jpg</url>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>속속 공개되는 Google Chart Maker</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/Google-Chart-API-Javascript-Wrapper-%EB%93%B1%EC%9E%A5#trackback2</link>
			<description>얼마 전 공개 된 구글 Chart API을 사용하여 웹에서 바로 바로 차트를 만들어주는 페이지가 속속 공개되고 있습니다.Chart Maker :http://almaer.com/chartmaker/Google Chart Generator di Luigi Provenza :http://www.heavytrader.it/google-chart-generator.phpHohli Charts beta :http://charts.hohli.com/태터 툴즈로...</description>
			<author>(PHP와 Web 2.0)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/Google-Chart-API-Javascript-Wrapper-%EB%93%B1%EC%9E%A5#trackback2</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/Google-Chart-API-Javascript-Wrapper-%EB%93%B1%EC%9E%A5#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:40:43 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

