<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:53:40 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.phpdic.com/attach/1/1077002046.jpg</url>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>자바스크립트로 구현한 노가다 3D 애니메이션</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%9E%90%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EB%A1%9C-%EA%B5%AC%ED%98%84%ED%95%9C-3D-%ED%8C%8C%EB%85%B8%EB%9D%BC%EB%A7%88-%EC%9D%B4%ED%8E%99%ED%8A%B8#trackback11</link>
			<description>Joonas Lehtinen씨는 플래시나 SVG, Canvas를 사용하지 않고 생짜 자바스크립트만으로 3D스타일 애니메이션을 만들었습니다. 3D로 사용할 이미지를 너비 1픽셀씩 순차적으로 잘라내고 384개 이미지 태그를 HTML에 마크업한 후, 몇몇 수학 계산식이 사용 된 아래와 같은 함수를 지속적으로 호출하여 좌측 그림처럼 나타나는 회전목마 애니메이션을 태스트 했습니다. CPU 자원을 엄청나게 차지하네요. 정말 이렇게까지 해야하나요?

[C..</description>
			<author>(Firejune Blog)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%9E%90%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EB%A1%9C-%EA%B5%AC%ED%98%84%ED%95%9C-3D-%ED%8C%8C%EB%85%B8%EB%9D%BC%EB%A7%88-%EC%9D%B4%ED%8E%99%ED%8A%B8#trackback11</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%9E%90%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EB%A1%9C-%EA%B5%AC%ED%98%84%ED%95%9C-3D-%ED%8C%8C%EB%85%B8%EB%9D%BC%EB%A7%88-%EC%9D%B4%ED%8E%99%ED%8A%B8#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:03:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
