<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 18:32:46 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>PHP와 Web 2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.phpdic.com/attach/1/1077002046.jpg</url>
		<link>http://blog.phpdic.com/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>PHP, AJAX 그리고 Web2.0 웹트렌드의 정보 블로그입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Draco님의 댓글</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment11</link>
			<description>구글 차트api가 하도 재미있길래 제 블로그 하단에 만들어 붙였지요 ^^v</description>
			<author>(Draco)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment11</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:36:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PHPDIC님의 댓글</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment12</link>
			<description>어서오세요~ 

트랙백 걸러갔다가 카운터 보았습니다. 

훌륭한데요~</description>
			<author>(PHPDIC)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment12</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:05:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Draco Counter 3.0 with Google Chart API</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback3</link>
			<description>구글 Chart API를 사용한 Draco 카운터 새버전!!1. 소개Draco Counter는 태터툴스와 텍스트큐브의 방문자 숫자 기록을 바탕으로 그래프를 그려주며, 그래프에 마우스 포인터를 가져가 해당 날짜의 방문자 숫자를 확인할수 있고, 클릭하여 해당 날짜의 포스트를 검색할수도 있는 플러그인 입니다.2. 특징Google Chart API를 통해 그래프를 그리며, 플래시 플래이어나 GD라이브러리를 사용하지 않기 때문에 웹서버의 지원이나 브라우저의...</description>
			<author>(blog/Draco)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback3</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:33:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Chart API 재미있네요.</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback4</link>
			<description>이미지 세부주소에 이것저것 써주면 그래프가 그럴듯하게 그려진다? 구글이 제공하는 공개 API인 Google Chart API, 무척 재미있군요. 개발자 가이드 : http://code.google.com/apis/chart/가이드 보면서 몇분 뚝딱 거렸더니, 이전에 만들었던 제 그래프 카운터가 꺽은선 그래프로 바뀌었습니다. 제 블로그 하단에 보면 작동하고 있지요. 무척 쉽고 재미있네요.데이터 인코딩 방식에 따라 데이터와 이미지 크기 제한이 있고,...</description>
			<author>(blog/Draco)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback4</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:33:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Chart API Sample: Bar Chart</title>
			<link>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback29</link>
			<description>http://chart.apis.google.com/chart? cht=bhs &amp;amp;chco=ff6600,0099ff,ff6600,cc0000,0099ff &amp;amp;chs=480x200 &amp;amp;chd=t:17.5,14.4,20.6,14.7,15.7|45.4,44.3,45.9,39.8,44.7|3.9,2.9,2.9,2.6,3.1|6.7,6.4,7.9,6.2,5.9|13.6,10.9,14.1,13.3,13.1 &amp;amp;chxt=x,y &amp;amp;chxl=1:|JoongAng, SBS|..</description>
			<author>(노는 사람 Play In)</author>
			<guid>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback29</guid>
			<comments>http://blog.phpdic.com/entry/%EC%86%8D%EC%86%8D-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%EB%90%98%EB%8A%94-Google-Chart-Maker#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 04:47:09 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
